viernes, 29 marzo, 2024

Coronavirus en la Argentina: reportaron 111 muertos y 4557 nuevos contagios en las últimas 24 horas

El Gobierno informó que en las últimas 24 horas se reportaron 4557 nuevos casos de coronavirus Covid-19 y que los contagios llegaron a 299.126.

Además, se sumaron 64 muertos y el total de víctimas fatales trepó a 5814. La buena noticia es que los recuperados pasaron los 200.000.

Según el parte vespertino del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias con nuevos contagios en la jornada son:Ads by

  • Buenos Aires 2.521| 185.614
  • Ciudad de Buenos Aires 710| 78.201
  • Catamarca 2| 65
  • Chaco 68| 4504
  • Chubut 14| 417
  • Córdoba 172| 4764
  • Corrientes 2| 230
  • Entre Ríos 73| 1704
  • Formosa 0| 80
  • Jujuy 244| 5009
  • La Pampa 1| 185
  • La Rioja 45| 795
  • Mendoza 169| 3499
  • Misiones -4| 55
  • Neuquén 64| 1898
  • Río Negro 82| 3936
  • Salta 88| 1.176
  • San Juan 0| 22
  • San Luis 0| 34
  • Santa Cruz 33| 1067
  • Santa Fe 139| 3.432
  • Santiago del Estero 44| 326
  • Tierra del Fuego** 60| 1479
  • Tucumán 30| 634

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *