viernes, 29 marzo, 2024

Coronavirus en la Argentina: confirmaron 208 muertes y 7578 contagios

El Gobierno informó hoy que fueron confirmados 7.578 casos positivos de Covid-19 en las últimas 24 horas y los infectados en la Argentina llegaron a 1.874.801. De ese total, 1.666.527 ya se recuperaron y 161.240 personas cursan la enfermedad. En tanto, los centros de salud de todo el país ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 208 fallecidos y el total de muertos por la pandemia llegó a 47.034.

Según el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación, todas las provincias informaron contagios.5Ads by

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy| Nº de acumulados):

  • Buenos Aires: 2.749| 781.378
  • Ciudad de Buenos Aires: 1.094| 203.707
  • Catamarca: 30| 4.761
  • Chaco: 76| 29.890
  • Chubut: 304| 40.560
  • Corrientes: 160| 16.463
  • Córdoba: 340| 141.824
  • Entre Ríos: 302| 39.375
  • Formosa: 1| 807
  • Jujuy: 7| 19.100
  • La Pampa: 101| 15.894
  • La Rioja: 3| 9.441
  • Mendoza: 55| 63.210
  • Misiones: 14| 3.612
  • Neuquén: 552| 51.537
  • Río Negro: 255| 46.233
  • Salta: 22| 23.464
  • San Juan: 80| 13.625
  • San Luis: 300| 18.753
  • Santa Cruz: 167| 31.645
  • Santa Fe: 482| 202.107
  • Santiago del Estero: 84| 20.472
  • Tierra del Fuego: 130| 21.520
  • Tucumán: 139| 75.423

Del total de fallecidos, 119 eran hombres y 81 eran mujeres (ocho personas – 3 residentes en la provincia de Buenos Aires, 1 residente en la provincia de Chubut, 1 residente de la provincia de Córdoba, 1 residente en la provincia de La Pampa y 1 en la provincia de Santa Fe-, fueron registrados sin dato de sexo).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *